Catalogue · PCR en temps réel
Kits vétérinaires de détection PCR en temps réel
Panels PCR en temps réel de laboratoire pour les groupes respiratoires, gastro-intestinaux, anémiques et zoonotiques, avec des panels dédiés aux équidés, exotiques et aviaires que la plupart des fournisseurs ne proposent pas. Singleplex à six-plex, 8 tests par kit.
- Essais
- 103dans cette ligne
- Espèces
- 6Canin, équin, exotique & aviaire…
- Méthode
- PCR en temps réelPCR en temps réel
- Groupes de maladies
- 10Aviaire & exotique, Contrôles, Equidé…
Les 103 tests PCR en temps réel
Chaque article que nous pouvons citer aujourd'hui dans cette ligne, avec le numéro de catalogue, l'espèce, le spécimen, la taille du conditionnement et le temps de lecture. Cliquez sur "Filtrer le catalogue" ci-dessus pour rechercher, trier, exporter au format CSV ou ouvrir n'importe quel article.
| Chat. Non. | Essai | Espèces | Spécimen | Paquet | Lire |
|---|---|---|---|---|---|
| GZP002 | Kit de détection PCR en temps réel du calicivirus félin FCV | Félin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZP003 | Kit de détection par PCR en temps réel de l'herpèsvirus félin de type I FHV-1 | Félin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZP014 | Kit de détection PCR en temps réel de Chlamydia Chl | Multi-espèces | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZP030 | Kit de détection par PCR en temps réel du calicivirus félin/herpèsvirus félin de type I FCV / FHV-1 | Félin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Duplex |
| GZP032 | Kit de détection PCR en temps réel de Chlamydia/Mycoplasmes Chl/Myc | Multi-espèces | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Duplex |
| GZP038 | Panel respiratoire félin (4 articles) Kit de détection PCR en temps réel FCV / FHV-1 / Chl / Myc | Félin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Quatre articles |
| GZP045 | Panel respiratoire félin (5 articles) Kit de détection PCR en temps réel FCV / FHV-1 / Chl / Myc / Bb | Félin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Cinq articles |
| GZP080 | Panel respiratoire félin (6 articles) Kit de détection PCR en temps réel FCV/FHV-1/Chl/Myc/Bb/IAV | Félin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Six articles |
| GZP025 | Kit de détection PCR en temps réel des mycoplasmes Myc | Multi-espèces | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZP039 | Kit de détection PCR en temps réel de Bordetella bronchiseptica Sib | Multi-espèces | Sécrétions nasales, prélèvement nasopharyngé | 8T/Kit | Singulier |
| GZP074 | Kit de détection par PCR en temps réel du virus de la grippe A IAV | Multi-espèces | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZP017 | Kit de détection par PCR en temps réel de l'adénovirus canin de type II CAV-2 | Canin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZP018 | Kit de détection par PCR en temps réel du virus canin parainfluenza CPIV | Canin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZP019 | Kit de détection par PCR en temps réel du virus de la maladie de Carré CDV | Canin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge, sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP075 | Kit de détection par PCR en temps réel de l'herpèsvirus canin 1 CHV-1 | Canin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZP076 | Kit de détection PCR en temps réel du coronavirus respiratoire canin CRCoV | Canin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZP077 | Kit de détection PCR en temps réel du pneumovirus canin CPnV | Canin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZP079 | Kit de détection en temps réel par PCR en temps réel du virus canin de la maladie de Carré/du virus canin Parainfluenza CDV / CPIV | Canin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Duplex |
| GZP052 | Panel respiratoire canin (4 articles) Kit de détection PCR en temps réel CDV / CAV-2 / CPIV / Sib | Canin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Quatre articles |
| GZP078 | Panel respiratoire canin (6 articles) Kit de détection PCR en temps réel CDV / CAV-2 / CPIV / Sib / M. cynos / IAV | Canin | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Six articles |
| GZP004 | Kit de détection par PCR en temps réel du parvovirus félin FPV | Félin | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Singulier |
| GZP047 | Panel gastro-intestinal félin (4 articles) Kit de détection PCR en temps réel FPV / αCoV-1 / Gia / T. foetus | Félin | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Quatre articles |
| GZP085 | Panel de virus gastro-intestinaux félins (6 articles)Kit de détection PCR en temps réel FPV / αCoV-1 / FeKoV / FeAstV / FBoV / FeChPV | Félin | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Six articles |
| GZP082 | Panel gastro-intestinal félin (8 articles) Kit de détection PCR en temps réel FPV / αCoV-1 / Gia / T. foetus/ Cry / H. pylori / Toxo/ Ph | Félin | Écouvillon fécal ou anal | 4T/Kit | Huit articles |
| GZP001 | Kit de détection PCR en temps réel du coronavirus α de type I αCoV-1 | Multi-espèces | Épanchement pleural, ascite, prélèvement fécal ou anal | 8T/Kit | Singulier |
| GZP031 | Kit de détection par PCR en temps réel du Parvovirus/Coronavirus α de type I (FPV, CPV) / αCoV-1 | Multi-espèces | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Duplex |
| GZP022 | Kit de détection PCR en temps réel de Giardia lamblia Gia | Multi-espèces | Écouvillon fécal, liquide de lavage intestinal | 8T/Kit | Singulier |
| GZP024 | Cryptosporidium spp. Kit de détection PCR en temps réel Pleurer | Multi-espèces | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Singulier |
| GZP041 | Kit de détection PCR en temps réel de Tritrichomonas fetus T. fœtus | Multi-espèces | Écouvillon fécal, liquide de lavage intestinal | 8T/Kit | Singulier |
| GZP086 | Salmonelles spp. Kit de détection PCR en temps réel Sal | Multi-espèces | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Singulier |
| GZP046 | Kit de détection PCR en temps réel Giardia lamblia/Tritrichomonas fetus Gia / T. foetus | Multi-espèces | Écouvillon fécal, liquide de lavage intestinal | 8T/Kit | Duplex |
| GZP083 | Panel de parasites gastro-intestinaux canins félins (4 articles) Kit de détection PCR en temps réel Pleurer/Gia/T. fœtus/Ph | Félin | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Quatre articles |
| GZP020 | Kit de détection par PCR en temps réel du parvovirus canin CPV | Canin | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Singulier |
| GZP053 | Panel gastro-intestinal canin (4 articles) Kit de détection PCR en temps réel CPV / αCoV-1 / Gia / Cri | Canin | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Quatre articles |
| GZP084 | Panel gastro-intestinal canin (8 articles) Kit de détection PCR en temps réel CPV / αCoV-1 / Gia / T. foetus/ Cry / H. pylori/ CDV / Ph | Canin | Écouvillon fécal ou anal | 4T/Kit | Huit articles |
| GZP028 | Kit de détection par PCR en temps réel du virus de l'immunodéficience féline FIV | Félin | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP029 | Kit de détection par PCR en temps réel du virus de la leucémie féline FeLV | Félin | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP071 | Kit de détection PCR en temps réel de Candidatus Mycoplasma haemominutum CMhm | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP087 | Kit de détection PCR en temps réel de Candidatus Mycoplasma turicensis CMt | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP088 | Kit de détection PCR en temps réel de Mycoplasma haemofelis Mhf | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP042 | Kit de détection par PCR en temps réel du virus de l'immunodéficience féline/du virus de la leucémie féline FIV/FeLV | Félin | Sang EDTA | 8T/Kit | Duplex |
| GZP055 | Panel d'anémie féline (4 articles) Kit de détection PCR en temps réel B. henselae / H. myc / FIV / FeLV | Félin | Sang EDTA | 8T/Kit | Quatre articles |
| GZP089 | Panel d'anémie féline (6 articles) Kit de détection PCR en temps réel CMhm / CMt / Mhf / B. henselae / FIV / FeLV | Félin | Sang EDTA | 8T/Kit | Six articles |
| GZP062 | Kit de détection PCR en temps réel des mycoplasmes hémotropes H.myc | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP091 | Kit de détection PCR en temps réel d'hépatozoon Hep | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP021 | Babesia spp. Kit de détection PCR en temps réel Bab | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP063 | Kit de détection PCR en temps réel d'Anaplasma platys A.platys | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP036 | Kit de détection PCR en temps réel Babesia canis/Babesia gibsoni B. canis / B. gibsoni | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Duplex |
| GZP051 | Panel de parasites sanguins canins (4 articles) Kit de détection PCR en temps réel Lyme/Ehr/Anap/HW | Canin | Sang EDTA | 8T/Kit | Quatre articles |
| GZP072 | Nouveau Panel de parasites sanguins canins (4 articles) Kit de détection PCR en temps réel Anap/Ehr/Bab/Lyme | Canin | Sang EDTA | 8T/Kit | Quatre articles |
| GZP050 | Panel d'anémie canine (6 articles) Kit de détection PCR en temps réel B. canis / B. gibsoni / Lyme / Ehr / Anap / H. myc | Canin | Sang EDTA | 8T/Kit | Six articles |
| GZP043 | Kit de détection PCR en temps réel de Bartonella henselae/Toxoplasma gondii B. henselae / Toxo | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Duplex |
| GZP005 | Kit de détection PCR en temps réel de Toxoplasma gondii Toxo | Multi-espèces | Sang EDTA, prélèvement fécal ou anal | 8T/Kit | Singulier |
| GZP006 | Kit de détection PCR en temps réel du ver du cœur HW | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP007 | Leptospira spp. Kit de détection PCR en temps réel Lep | Multi-espèces | Sang, urine EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP008 | Kit de détection PCR en temps réel de Borrelia burgdorferi Lyme | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP037 | Brucella spp. Kit de détection PCR en temps réel Bru | Multi-espèces | Sang EDTA, sécrétions reproductrices ou avortées | 8T/Kit | Singulier |
| GZP040 | Kit de détection par PCR en temps réel du virus de la rage RV | Multi-espèces | Salive, écouvillon oral, liquide céphalo-rachidien | 8T/Kit | Singulier |
| GZP048 | Kit de détection PCR en temps réel d'Helicobacter pylori H. pylori | Multi-espèces | Fèces, écouvillonnage oral, vomissements | 8T/Kit | Singulier |
| GZP061 | Leishmanie spp. Kit de détection PCR en temps réel Leis | Multi-espèces | Sang EDTA, prélèvement de lésions de la muqueuse cutanée | 8T/Kit | Singulier |
| GZP067 | Anaplasma spp. Kit de détection PCR en temps réel Ana | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP034 | Leptospira spp. / Kit de détection PCR en temps réel de Toxoplasma gondii Lep/Toxo | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Duplex |
| GZP073 | Cryptosporidium spp. / Kit de détection PCR en temps réel d'Helicobacter pylori Cri / H. pylori | Multi-espèces | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Duplex |
| GZP049 | Panel de zoonoses (6 articles) Kit de détection PCR en temps réel Lep / Toxo / B. canis / B. gibsoni / B. henselae / HW | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Six articles |
| GZP027 | Ehrlichia spp. Kit de détection PCR en temps réel Ehr | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP090 | Leptospira spp./Ehrlichia spp. Kit de détection PCR en temps réel Lep/Ehr | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Duplex |
| GZP016 | Kit de détection par PCR en temps réel de l'adénovirus canin de type I CAV-1 | Canin | Sang EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZP070 | Kit de détection PCR en temps réel de Neospora caninum N. caninum | Multi-espèces | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Singulier |
| GZP054 | Panel de stomatite féline (4 articles) Kit de détection PCR en temps réel FCV / FHV-1 / FIV / FeLV | Félin | Écouvillon oral + sang EDTA | 8T/Kit | Quatre articles |
| GZP081 | Kit de détection PCR en temps réel pour contrôle interne IC | Multi-espèces | Écouvillon fécal, écouvillon anal, épanchement pleural, ascite, écouvillons oculaires/nasopharyngés, sang EDTA, urine, etc. | 4T/Kit | Singulier |
| GZEP001 | Kit de détection PCR en temps réel du Parrot Bornavirus PDD | Exotique et aviaire | Écouvillon oropharyngé ou écouvillon cloacal | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP002 | Kit de détection par PCR en temps réel du virus de la maladie du bec et des plumes du perroquet PBFD | Exotique et aviaire | Sang EDTA 0,1 mL ou nouvelle plume (près de la poitrine et de l'abdomen) 4-5 morceaux | 4T/Kit | Singulier |
| GZEP003 | Kit de détection PCR en temps réel du polyomavirus aviaire APV | Exotique et aviaire | Sang EDTA 0,1 mL ou nouvelle plume (près de la poitrine et de l'abdomen) 4 à 5 morceaux ou selles | 4T/Kit | Singulier |
| GZEP004 | Kit de détection PCR en temps réel de Chlamydia psittaci C. psittaci | Multi-espèces | Écouvillon oropharyngé ou écouvillon cloacal | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP005 | Kit de détection PCR en temps réel de l'herpèsvirus psittacidé PSHV | Multi-espèces | Écouvillon oropharyngé ou écouvillon cloacal | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP010 | Kit de détection en temps réel du virus de la maladie du bec et des plumes du perroquet/polyomavirus aviaire par PCR PBFD / APV | Exotique et aviaire | Sang EDTA 0,1 mL ou nouvelle plume (près de la poitrine et de l'abdomen) 4-5 morceaux | 4T/Kit | Duplex |
| GZEP006 | Kit de détection PCR en temps réel du paramyxovirus des pigeons PPMV | Exotique et aviaire | Écouvillon oropharyngé ou écouvillon cloacal | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP008 | Kit de détection PCR en temps réel de Trichomonas gallinae T. gallinae | Multi-espèces | Écouvillon oropharyngé | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP009 | Kit de détection PCR en temps réel du circovirus des pigeons PiCV | Exotique et aviaire | Écouvillon cloacal | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP018 | Kit de détection par PCR en temps réel de l'adénovirus des pigeons de type 1 PiAdV-1 | Exotique et aviaire | Écouvillon oropharyngé ou écouvillon cloacal | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP019 | Kit de détection PCR en temps réel de l'adénovirus pigeon de type 2 PiAdV-2 | Exotique et aviaire | Écouvillon oropharyngé ou écouvillon cloacal | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP011 | Kit de détection PCR en temps réel d'Encéphalitozoon cuniculi de lapin E. cuniculi | Exotique et aviaire | Sang ou urine EDTA | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP012 | Kit de détection par PCR en temps réel du virus de la maladie hémorragique du lapin RHDV | Exotique et aviaire | Sang EDTA ou prélèvement nasopharyngé | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP013 | Kit de détection PCR en temps réel du virus de l'entérite du vison MEV | Exotique et aviaire | Écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP014 | Kit de détection par PCR en temps réel du virus de la maladie de Vison MDV | Exotique et aviaire | Sang EDTA ou prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP015 | Kit de détection par PCR en temps réel du virus de la maladie du vison des Aléoutiennes AMDV | Exotique et aviaire | Écouvillon oropharyngé ou écouvillon fécal ou anal | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP016 | Kit de détection PCR en temps réel du virus de l'herpès chélonide ChHV5 | Multi-espèces | Prélèvement des yeux, du nez et de la gorge | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP017 | Kit de détection PCR en temps réel de Mycoplasma agassizii M. agassizii | Multi-espèces | Écouvillonnage des yeux, du nez et de la gorge ou liquide de lavage des fosses nasales ou des bronches | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP020 | Kit de détection PCR en temps réel du paramyxovirus du serpent SPMV | Exotique et aviaire | Écouvillon oropharyngé ou écouvillon cloacal ou liquide de lavage bronchique | 8T/Kit | Singulier |
| GZEP021 | Kit de détection PCR en temps réel de Cryptosporidium serpentis/Cryptosporidium saurophilum C. serpentis / C. saurophile | Multi-espèces | Écouvillon cloacal | 8T/Kit | Duplex |
| GZEP022 | Kit de détection PCR en temps réel de Cryptosporidium saurophilum C. saurophile | Multi-espèces | Écouvillon cloacal | 8T/Kit | Singulier |
| GZS001 | Virus de la peste porcine africaine (contrôle interne) Kit de détection PCR en temps réel ASF/IC | Porcin | Sang, sérum, rate, ganglions lymphatiques EDTA, écouvillons oraux et nasaux, écouvillons anaux, écouvillons environnementaux, etc. | 8T/Kit | Duplex |
| GZE001 | Anaplasma phagocytophilum (Contrôle interne) Kit de détection PCR en temps réel A.phagocytophilum/IC | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/Kit | Duplex |
| GZE002 | Kit de détection du virus de l'artérite équine (contrôle interne) par PCR en temps réel EAV/IC | Équin | Sang EDTA, écouvillon nasopharyngé, sperme ou poumon, tique et ganglion lymphatique | 8T/Kit | Duplex |
| GZE003 | Virus du Nil occidental (contrôle interne)Kit de détection PCR en temps réel WNV/IC | Multi-espèces | Sang EDTA, liquide céphalo-rachidien, cerveau, moelle épinière, reins, rate et tissus hépatiques | 8T/Kit | Duplex |
| GZE004 | Kit de détection par PCR en temps réel de l'herpèsvirus équin 1 (contrôle interne) EHV 1/IC | Équin | Écouvillon nasopharyngé, sang EDTA, placenta ou foie, poumon, thymus, rate et autres échantillons de tissus | 8T/Kit | Duplex |
| GZE005 | Kit de détection par PCR en temps réel de l'herpèsvirus équin 4 (contrôle interne) EHV 4/IC | Équin | Écouvillon nasopharyngé ou sang EDTA | 8T/Kit | Duplex |
| GZE006 | Adénovirus équin 2(Contrôle interne) Kit de détection PCR en temps réel EAdV2/IC | Équin | Écouvillon fécal ou anal, écouvillon nasopharyngé, liquide de lavage broncho-alvéolaire, tissu pulmonaire | 8T/kit | Duplex |
| GZE007 | Taylorella equigenitalis (Contrôle interne) Kit de détection PCR en temps réel T. équigénital/IC | Multi-espèces | Prélèvement du tractus urogénital (étalons : cryptes urétrales, sinus urétraux, urètre ou gaine pénienne ; juments non gestantes : col, cryptes clitoridiennes, sinus clitoridiens, urètre ; juments gestantes : cryptes clitoridiennes, sinus clitoridiens, urètre), sperme | 8T/kit | Duplex |
| GZE008 | Rhodococcus equi(Contrôle interne) Kit de détection PCR en temps réel R.equi/IC | Multi-espèces | Écouvillon nasopharyngé, lavage broncho-alvéolaire, écouvillon fécal ou anal | 8T/kit | Duplex |
| GZE009 | Theileria des équidés(Contrôle interne)Kit de détection PCR en temps réel Leur équi/IC | Équin | Sang EDTA | 8T/kit | Duplex |
| GZE010 | Theileria equi et Theileria haneyi duplex (Contrôle interne) Kit de détection PCR en temps réel T.equi/IC, T.haneyi/IC | Multi-espèces | Sang EDTA | 8T/kit | Quatre articles |
| GZE011 | Adénovirus équin 1(Contrôle interne) Kit de détection PCR en temps réel EAdV1/IC | Équin | écouvillon nasopharyngé, liquide de lavage broncho-alvéolaire, tissu pulmonaire | 8T/kit | Duplex |
Questions posées par les distributeurs à propos de cette ligne
Quelles espèces et groupes de maladies sont couverts ?
Chien, chat, cheval, porc et un groupe exotique et aviaire comprenant des perroquets, des pigeons, des lapins, des visons, des reptiles et autres. Les groupes de maladies comprennent les maladies respiratoires, gastro-intestinales, à transmission vectorielle et parasitaires, zoonotiques, reproductives et à déclaration obligatoire.
Des panneaux multiplex sont-ils disponibles ?
Oui. De nombreux kits détectent deux à six agents pathogènes à partir d'un échantillon, par exemple le panel respiratoire félin ou le panel gastro-intestinal canin. Les panneaux multi-espèces sont répertoriés séparément dans le catalogue.
Sur quels instruments les kits fonctionnent-ils ?
Instruments de PCR en temps réel standard de laboratoire avec les canaux de fluorescence courants. Envoyez votre modèle d'instrument avec la demande et nous confirmons la compatibilité avec le devis.
Fixez le prix de cette ligne à votre marché.
Envoyez les numéros d’analyse ou les espèces que vous servez. Vous recevez les spécifications, les certificats, les quantités minimales de commande et les délais de livraison, généralement sous deux jours ouvrables.